Prehľad položiek vykonávaných prác podlahárskych profesií bez materiálu a bez DPH (pre výmery nad 50 m²)
I. Príprava podkladu |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Zametanie podkladu | m² | 0,40 | 12,05 |
2 | Vysatie podkladu | m² | 0,83 | 25,00 |
3 | Penetrovanie podkladu + príprava | m² | 1,00 | 30,13 |
4 | Stierkovanie nivelizačnou stierkou – 1 vrstva do 5mm | m² | 2,83 | 85,26 |
5 | Lokálne Vysprávka Cementovou stierkou | m² | 6,66 | 200,64 |
6 | Prebrúsenie betónu strojné | m² | 3,32 | 100,02 |
7 | Prebrúsenie betónu ručným el. náradím | m² | 10,00 | 301,26 |
8 | Frézovanie betónu ručným el. náradím | m² | 20,00 | 602,52 |
9 | Otryskanie podkladu | m² | 1,50 | 45,19 |
10 | Strhnutie starej podlahoviny ručne | os/hod | 11,62 | 350,06 |
11 | Strhnutie krytiny na gumovej podložke | os/hod | 11,62 | 350,06 |
12 | Strhnutie starého sokla | os/hod | 11,62 | 350,06 |
13 | Strhnutie schodových hrán | os/hod | 11,62 | 350,06 |
14 | Strhnutie podlahovín schodov | os/hod | 11,62 | 350,06 |
15 | Strojové strhnutie podlahovín | m² | 1,66 | 50,01 |
II. Lepenie podlahoviny |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Lepenie PVC a gumy v pásoch | m² | 3,67 | 110,56 |
2 | Lepenie PVC v pásoch - el. vodivý systém na CU | m² | 4,48 | 134,96 |
3 | Lepenie prírodného (korkového) linolea | m² | 6,00 | 180,76 |
4 | Lepenie linolea - el. vodivý systém | m² | 6,64 | 200,04 |
5 | Frézovanie a zváranie linolea | bm | 1,50 | 45,19 |
6 | Frézovanie a zváranie PVC | bm | 1,33 | 40,07 |
7 | Lepenie sokla z linolea do výšky 10 cm | bm | 6,00 | 180,76 |
8 | Lepenie a vyťahovanie sokla PVC do výšky 6 - 8 cm | bm | 5,00 | 150,63 |
9 | Lepenie sokla PVC na povrch | bm | 1,17 | 35,25 |
10 | Lepenie PVC štvorcov | m² | 4,65 | 140,09 |
11 | Lepenie PVC štvorcov - vodivý systém | m² | 8,66 | 260,89 |
12 | Lepenie PVC v dielcoch | m² | 5,33 | 160,57 |
13 | Studený zvar | bm | 1,66 | 50,01 |
III. Lepené textilné podlahoviny, korok |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Lepenie kobercov v pásoch | m² | 2,33 | 70,19 |
2 | Lepenie kobercov v pásoch - antistatický systém | m² | 3,00 | 90,38 |
3 | Voľné položenie kobercov | m² | 2,33 | 70,19 |
4 | Lepenie kobercových štvorcov | m² | 3,66 | 110,26 |
5 | Položenie kobercových štvorcov voľne alebo na obojstranne lepiacu pásku | m² | 3,66 | 110,26 |
6 | Rezanie a montáž kobercových soklov do plastových líšt | bm | 1,33 | 40,07 |
7 | Rezanie, obšívanie a lepenie kobercového sokla | bm | 5,00 | 150,63 |
8 | Rezanie a lepenie kobercového sokla | bm | 1,66 | 50,01 |
9 | Montáž líšt soklových plastových dvojdielnych | bm | 1,66 | 50,01 |
10 | Napínanie kobercov | m² | 6,00 | 180,76 |
11 | Montáž napínacích líšt pribitím | bm | 4,00 | 120,50 |
12 | Montáž napínacích líšt lepením | bm | 3,00 | 90,38 |
13 | Lepenie korku | m² | 5,00 | 150,63 |
14 | Lepenie korkového sokla | m² | 1,33 | 40,07 |
IV. Montáž podlahovín na schodište |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Lepenie PVC a gumy na schody, stupníc a podst. | bm | 5,00 | 150,63 |
2 | Lepenie schodových hrán plastových | bm | 1,33 | 40,07 |
3 | Montáž kovových líšt | bm | 4,00 | 120,50 |
4 | Tmelenie silikónom | bm | 0,67 | 20,18 |
5 | Lepenie kobercov na schody | bm | 5,00 | 150,63 |
6 | Lepenie koberca na točité schody | bm | 5,65 | 170,21 |
7 | Lepenie korku na schody | bm | 5,65 | 170,21 |
8 | Lepenie PVC a gumy na točité schody | bm | 5,65 | 170,21 |
V. Montáž plávajúcich podláh |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Montáž pláv. podlahy - laminát | m² | 5,15 | 155,15 |
2 | Montáž pláv. podlahy - drevo | m² | 6,00 | 180,76 |
3 | Montáž soklových líšt lepením | bm | 2,33 | 70,19 |
4 | Montíž soklových líšt na zadný profil | bm | 2,00 | 60,25 |
5 | Montáž soklových líšt skrutkami | bm | 2,33 | 70,19 |
6 | Montáž prechodových profilov samolepiacich | bm | 3,32 | 100,02 |
7 | Montáž prechodových profilov vŕtaných | bm | 4,00 | 120,50 |
VI. Montáž drevených podláh |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Pokládka palubovej podlahy masív - skrutkovaním | m² | 8,97 | 270,23 |
2 | Pokládka palubovej podlahy masív - pribíjaním | m² | 8,30 | 250,05 |
3 | Montáž viacvrst. drev. lamiel celoploš. lepením | m² | 8,97 | 270,23 |
4 | Pokládka vlysov lepením na remeň | m² | 7,97 | 240,10 |
5 | Pokládka vlysov lepením rybina | m² | 8,64 | 260,29 |
6 | Pokládka vlysov nastreľovaním | m² | 8,30 | 250,05 |
7 | Pokládka eurolamiel - remeň | m² | 6,64 | 200,04 |
8 | Pokládka eurolamiel - rybina | m² | 8,30 | 250,05 |
9 | Pokládka mozaiky | m² | 7,64 | 230,16 |
10 | Pokládka intarzií | m² | 8,30 | 250,05 |
11 | Montáž obvodových líšt | bm | 2,00 | 60,25 |
VII. Povrchové úpravy |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Tmelenie špár drevených podláh | m² | 1,66 | 50,01 |
2 | Brúsenie drevenej podlahy novej vlysy | m² | 5,00 | 150,63 |
3 | Brúsenie drevenej podlahy novej lamely | m² | 5,65 | 170,21 |
4 | Brúsenie drevenej podlahy starej bez náteru | m² | 5,50 | 165,69 |
5 | Brúsenie drevenej podlahy starej s náterom | m² | 6,15 | 185,27 |
6 | Brusenie drevenej podlahy starej pastovanej | m² | 5,81 | 175,03 |
7 | Olejovanie a lakovanie drevenej podlahy - 3 vrstvy | m² | 4,00 | 120,50 |
8 | Voskovanie ručné | m² | 4,32 | 130,14 |
9 | Pastovanie strojné | m² | 4,00 | 120,50 |
10 | Leštenie | m² | 1,17 | 35,25 |
VIII. Špeciálne práce |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Voskovanie linolea 1 vrstva | m² | 1,00 | 30,13 |
2 | Odstránenie farby a laku | hod | 11,62 | 350,06 |
3 | Vyznačenie ihrísk čiar + materiál | bm | 2,83 | 85,26 |
- volejbal | 2,83 | 85,26 | ||
- basketbal | 2,83 | 85,26 | ||
- hádzaná | 2,83 | 85,26 | ||
- tenis | 2,83 | 85,26 | ||
- badminton | 2,83 | 85,26 | ||
4 | Demontáž a montáž dreveného krídla | os/hod | 11,62 | 350,06 |
5 | Úprava výšky dverí | os/hod | 11,62 | 350,06 |
6 | Montáž prahu | os/hod | 11,62 | 350,06 |
7 | Demontáž prahu | os/hod | 11,62 | 350,06 |
8 | Úprava prahu | os/hod | 11,62 | 350,06 |
9 | Demontáž obvodových líšt klincovaných | bm | 1,00 | 30,13 |
10 | Demontáž obvodových líšt skrutkovaných | bm | 1,17 | 35,25 |
11 | Demontáž starých podláh, dlážkových (palubovka) | os/hod | 11,62 | 350,06 |
12 | Demontáž starých podláh, parketové vlysy | os/hod | 11,62 | 350,06 |
13 | Demontáž starých podláh, mozaikové parkety | os/hod | 11,62 | 350,06 |
IX. Liate podlahy |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Prebrúsenie betónu - strojné | m² | 3,32 | 100,02 |
2 | Prebrúsenie betónu ručným el. náradím | m² | 10,00 | 301,26 |
3 | Frézovanie podkladu do 1cm - strojné | m² | 7,31 | 220,22 |
4 | Zametanie podkladu | m² | 0,40 | 12,05 |
5 | Vysatie podkladu | m² | 0,83 | 25,00 |
6 | Otryskanie podkladu | m² | 1,50 | 45,19 |
7 | Penetrovanie podkladu | m² | 1,00 | 30,13 |
8 | Stierkovanie nivelizačnou stierkou – 1 vrstva do 5mm | m² | 2,83 | 85,26 |
9 | Epoxidový záškrab - 2 vrstvy | m² | 6,66 | 200,64 |
10 | Aplikácia epoxidového náteru valcom 2 vrstvy | m² | 6,66 | 200,64 |
11 | Liata epoxidová podlaha | m² | 10,65 | 320,84 |
12 | Liata epoxidová podlaha antistatická | m² | 11,62 | 350,06 |
- aplikácia vodivej medzivrstvy | m² | x | x | |
- lepenie medených pásov | bm | x | x | |
13 | Akrylátová podlaha plnená kremičitým pieskom | m² | x | x |
14 | Náter sokla do výšky 10 cm | bm | 0,67 | 20,18 |
15 | Montáž epox. fabiónov do výšky 5 cm | bm | 7,00 | 210,88 |
16 | Rezanie dilatačných špár | bm | 2,50 | 75,32 |
17 | Výplň dilatačných špár pružným tmelom | bm | 1,33 | 40,07 |
X. Montáž podkladu suchým procesom |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Odpružený rošt | m² | 8,30 | 250,05 |
2 | Pevný rošt | m² | 7,30 | 219,92 |
3 | Veľkoplošné materiály 2 vrstvy | m² | 8,30 | 250,05 |
XI. Špeciálne služby |
mj |
(€) |
(Sk) |
|
1 | Odborná konzultácia | hod. | 23,24 | 700,13 |
2 | Odborná konzultácia vrátane vypracovanie písomného posudku | ks | 66,39 | 2000,07 |
3 | Odborný posudok súdneho znalca | x | x | |
4 | Cestovné, cesta sa počíta obojsmerne | km | 0,33 | 9,94 |